Bradesco Seguro Saúde EmpresaSeguro Saúde Bradesco Empresarial. Tabela de preços, hospitais e Laboratórios cobertura em atendimento Nacional |
Corretora Andreia Alves
Fones: (11) 3535-4255 cel: 9171-5266 SulAmérica Seguro Saúde para Empresas
E-mail andreiacorretora@terra.com.br
Outros Planos de Saúde tabelas de preços - Amil Saúde | Amil Dental | Unimed Paulistana | Bradesco Seguro | Medial Saúde | Samcil Saúde | Porto Seguro | Amico Saúde | Avimed Saúde |Prevent Senior Plano para terceira Idade |SulAmérica Seguro Saúde para Empresas
| NOME PLANO | SPG TOP COMPULSÓRIO | ||||||
| PREFERENCIAL | NACIONAL | ||||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | 84,23 | 97,07 | 92,56 | 112,87 | 230,25 | 282,17 | 323,94 |
| 19 a 23 anos | 100,17 | 115,45 | 110,08 | 134,24 | 273,86 | 335,62 | 385,29 |
| 24 a 28 anos | 122,10 | 140,72 | 134,18 | 163,63 | 333,81 | 409,09 | 469,63 |
| 29 a 33 anos | 152,85 | 176,16 | 167,97 | 204,83 | 417,87 | 512,10 | 587,88 |
| 34 a 38 anos | 155,90 | 179,69 | 171,32 | 208,93 | 426,23 | 522,33 | 599,63 |
| 39 a 43 anos | 162,30 | 187,05 | 178,35 | 217,50 | 443,70 | 543,75 | 624,23 |
| 44 a 48 anos | 206,35 | 237,82 | 226,76 | 276,53 | 564,12 | 691,32 | 793,63 |
| 49 a 53 anos | 227,04 | 261,67 | 249,50 | 304,26 | 620,70 | 760,66 | 873,24 |
| 54 a 58 anos | 247,75 | 285,53 | 272,25 | 332,02 | 677,30 | 830,03 | 952,88 |
| 59 ou + anos | 505,30 | 582,37 | 555,29 | 677,17 | 1.381,43 | 1.692,94 | 1.943,50 |
| Reembolso - Consuldas Médicas | |||||||
| 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 169,48 | 254,22 | 338,96 | |
Acrecentar 2% de I.O.F sobre o valor
| NOME PLANO |
SPG TOP COMPULSÓRIO | ||||||
| PREFERENCIAL | NACIONAL | ||||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | 79,17 | 91,25 | 87,00 | 106,10 | 216,44 | 265,24 | 304,50 |
| 19 a 23 anos | 94,16 | 108,53 | 103,47 | 126,19 | 257,43 | 315,48 | 362,17 |
| 24 a 28 anos | 114,78 | 132,28 | 126,13 | 153,82 | 313,78 | 384,54 | 441,45 |
| 29 a 33 anos | 143,68 | 165,59 | 157,89 | 192,54 | 392,80 | 481,37 | 552,61 |
| 34 a 38 anos | 146,55 | 168,91 | 161,04 | 196,39 | 400,65 | 490,99 | 563,66 |
| 39 a 43 anos | 152,56 | 175,83 | 167,65 | 204,45 | 417,07 | 511,12 | 586,77 |
| 44 a 48 anos | 193,97 | 223,55 | 234,53 | 259,94 | 530,27 | 649,84 | 746,02 |
| 49 a 53 anos | 213,42 | 245,97 | 213,15 | 286,01 | 583,46 | 715,02 | 820,85 |
| 54 a 58 anos | 232,88 | 268,40 | 255,92 | 312,10 | 636,67 | 780,23 | 895,71 |
| 59 ou + anos | 474,99 | 547,43 | 521,97 | 636,54 | 1.298,55 | 1.591,36 | 1.826,89 |
| NOME PLANO | SPG TOP ADESÃO | ||||||
| PREFERENCIAL | NACIONAL | ||||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | 96,86 | 111,63 | 106,44 | 129,80 | 264,79 | 324,50 | 372,53 |
| 19 a 23 anos | 115,20 | 132,77 | 126,59 | 154,38 | 314,94 | 385,96 | 443,08 |
| 24 a 28 anos | 140,42 | 161,83 | 154,31 | 188,18 | 383,88 | 470,45 | 540,07 |
| 29 a 33 anos | 175,78 | 202,58 | 193,16 | 235,56 | 480,55 | 588,91 | 676,06 |
| 34 a 38 anos | 179,29 | 206,64 | 197,02 | 240,27 | 490,16 | 600,68 | 689,58 |
| 39 a 43 anos | 186,64 | 215,11 | 205,10 | 250,12 | 510,25 | 625,31 | 717,86 |
| 44 a 48 anos | 237,30 | 273,49 | 260,77 | 318,01 | 648,74 | 795,02 | 912,68 |
| 49 a 53 anos | 261,10 | 300,92 | 286,92 | 349,90 | 713,81 | 874,76 | 1.004,23 |
| 54 a 58 anos | 284,91 | 328,36 | 313,09 | 381,82 | 778,90 | 954,54 | 1.095,81 |
| 59 ou + anos | 581,10 | 669,73 | 368,58 | 778,75 | 1.588,65 | 1.946,88 | 2.235,02 |
| NOME PLANO | SPG TOP COMPULSÓRIO | ||||||
| PREFERENCIAL | NACIONAL | ||||||
| Faixa Etária | TNEP | TNQP | TNEE | TNQQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 anos | 87,21 | 100,51 | 95,84 | 119,48 | 243,74 | 298,70 | 342,91 |
| 19 a 23 anos | 103,73 | 119,55 | 113,98 | 142,11 | 289,90 | 355,28 | 407,86 |
| 24 a 28 anos | 126,43 | 145,71 | 138,94 | 173,22 | 353,36 | 433,05 | 497,13 |
| 29 a 33 anos | 158,27 | 182,40 | 173,40 | 216,83 | 442,35 | 542,09 | 622,31 |
| 34 a 38 anos | 161,43 | 186,06 | 177,40 | 221,17 | 451,19 | 552,93 | 634,76 |
| 39 a 43 anos | 168,05 | 193,69 | 184,67 | 230,24 | 469,69 | 575,60 | 660,79 |
| 44 a 48 anos | 213,66 | 246,25 | 234,80 | 292,73 | 597,17 | 731,82 | 840,12 |
| 49 a 53 anos | 235,09 | 270,95 | 258,34 | 322,08 | 657,06 | 805,22 | 924,39 |
| 54 a 58 anos | 256,53 | 295,66 | 281,91 | 351,47 | 716,98 | 878,65 | 1.008,69 |
| 59 ou + anos | 523,22 | 603,02 | 574,98 | 716,84 | 1.462,35 | 1.792,10 | 2.057,34 |
Perfil da Empresa
Produto Bradesco SPG é destinado para empresas de 5 à 99 vidas:
- 05 à 49 vidas: nas modalidades Adesão e Compulsório
- 50 a 99 vidas: apenas na modalidade compulsória
O Grupo Segurável deve ser constituído por, no mínimo, 5 (cinco) pessoas com 2 titulares não dependentes entre si e, no máximo 99 (novente e nove), considerados os proponentes a segurados titulares e respectivos dependentes.
Corretora Andreia de Jesus - 9171-5266
Contratação Compulsória (Coletivo Empresarial)
Considera-se Contratação Compulsória aquela com a inclusão automática integral de sócios, diretores e funcionários da empresa, e seus respectivos dependentes.
Contratação por Adesão (Coletivo por Adesão)
Considera-se Contratação por Adesão o seguro com a inclusão facultativa de sócios, diretores e funcionários da empresa, e seus respectivos dependentes.
Após a soma das vidas, nas suas respectivas faixas etárias, aplicar o "Desconto SPG" conforme total de vidas existentes no cálculo:
SPG (05 a 49 vidas) |
SPG ( 50 a 99 vidas) |
||
Faixa Nº de Vidas |
% Desconto |
Faixa Nº de vidas |
% Desconto |
05 a 09 |
---- |
50 a 99 |
22 |
10 a 20 |
11 |
||
21 a 35 |
14 |
||
36 a 49 |
18 |
||
Em seguida, adicionar a taxa de inscrição de R$ 5,00 por vida contratada e por último adicionar 2% de IOF
| Idades | Hospitalar Nacional Enfermaria |
Hospitalar Nacional Quarto |
Hospitalar Nacional Plus 4 |
Hospitalar Nacional Plus 6 |
Hospitalar Nacional Plus 8 |
| 00 a 18 | 55,64 | 78,56 | 137,47 | 164,19 | 190,90 |
| 19 a 23 | 73,02 | 103,10 | 180,41 | 215,48 | 250,53 |
| 24 a 28 | 89,09 | 125,79 | 220,11 | 262,90 | 305,67 |
| 29 a 33 | 97,18 | 137,22 | 240,11 | 286,79 | 333,45 |
| 34 a 38 | 98,80 | 139,51 | 244,11 | 291,57 | 339,01 |
| 39 a 43 | 101,43 | 143,23 | 250,62 | 299,35 | 348,06 |
| 44 a 48 | 136,23 | 192,37 | 336,60 | 402,05 | 467,47 |
| 49 a 53 | 145,22 | 205,06 | 358,81 | 428,58 | 498,32 |
| 54 a 58 | 166,29 | 234,81 | 410,87 | 490,76 | 570,62 |
| 59 ou + | 333,61 | 471,07 | 824,28 | 984,56 | 1.144,77 |
O Bradesco Saúde SPG de 50 a 99 Segurados é o seguro ideal para atender às necessidades de sua empresa e proteger sua saúde, de seus funcionários e respectivos dependentes.
Prazos de Carência de 50 até 99 vidas - Nesta modalidade de contratação, de adesão de caráter compulsório, não há prazos de carência nem restrições de coberturas para doenças ou lesões preexistentes.
| Idades | Hospitalar Nacional Enfermaria |
Hospitalar Nacional Quarto |
Hospitalar Nacional Plus 4 |
Hospitalar Nacional Plus 6 |
Hospitalar Nacional Plus 8 |
| 00 a 18 | 63,99 | 90,34 | 158,10 | 188,82 | 219,54 |
| 19 a 23 | 83,97 | 118,57 | 207,49 | 247,80 | 288,11 |
| 24 a 28 | 102,45 | 144,66 | 253,16 | 302,34 | 351,52 |
| 29 a 33 | 111,76 | 157,80 | 276,16 | 329,81 | 383,47 |
| 34 a 38 | 113,62 | 160,44 | 280,76 | 335,31 | 389,86 |
| 39 a 43 | 116,64 | 164,71 | 288,24 | 344,25 | 400,27 |
| 44 a 48 | 156,66 | 221,23 | 387,13 | 462,36 | 537,59 |
| 49 a 53 | 167,00 | 235,82 | 412,68 | 492,87 | 573,07 |
| 54 a 58 | 191,23 | 270,03 | 472,56 | 564,37 | 656,21 |
Top Preferencial:
Região Central: Inst. Coração - Incor, Hosp. Mat. Santa Joana, Inst. Central, Inst. Criança FFM, Hosp. Bandeirantes, Hosp. Santa Isabel, Hosp. São Lucas, Inst. Gastroenterologia, Santa Casa SP, Asso. Mat. São Paulo, Cto. Trat. Pesq. Hosp. Câncer, I Câncer Arnaldo V. Carvalho
Região Leste: Casa de Saúde V. Matilde, Hosp. Central de Guianazes, Hosp. Independência, Hosp. Jd. Helena, Cema, Hosp. S. Marcelina
Região Sul: Hosp. Edmundo Vasconcelos, Hosp. Rim e Hipertensão, Serra Mayor C. Médica, Hosp. Defeitos da Face, PS. Infantil Adulto Samaro, Clínica Médica São Remo, Hosp. Mat. São Leopoldo, Hosp. Mat. Santa Marina, Hosp. Mat. Vidas, Hosp. Mat. Alvorada Sto. Amaro, Hosp. Alvorada, Hosp. Santa Paula, Hosp. São Paulo, Hosp. Paulista de ORL, Inst. de Ortopedia e Traumato, Ortomed Clínica Ortopédica, API, Vila Serena
Região Oeste: Hosp Metropolitano, Hosp. São Camilo, Hosp. USP
Região Norte: D. S. G. Pimenta, Hosp Mat. Vila Maria, Hosp. Mat. Voluntários, Hosp. Nipo Brasileiro, Hosp. dos Olhos de SP
Top Enfermaria:
Região Central: Hosp. 9 de Julho, Hosp. do Coração, Hosp. Mat. Santa Joana, Benef. Portuguesa, Inst. Central, Procordis, Inst. Criança FFM, Hosp. Tamandaré, Hosp. Bandeirantes, Hosp. Paulistano, Hosp. Santa Helena, Hosp. Santa Isabel, Hosp. São Lucas, Inst. Gastroenterologia, Santa Casa SP, Asso. Mat. São Paulo, Cto. Trat. Pesq. Hosp. Câncer, I Câncer Arnaldo V. Carvalho
Região Leste: Hosp. São José do Bras, Casa de Saúde Dom Pedro II, Casa de Saúde V. Matilde, Hosp. Central de Guianazes, Hosp. Avicena, Hosp. Cristo Rei, Hosp. Mat. Vila Carrão, Hosp. Independência, Hosp. Jd. Helena, Cema, Hosp. S. Marcelina, Hosp. N. Sra. da Penha,
Região Sul: Hosp. Edmundo Vasconcelos, Hosp. Rim e Hipertensão, Hosp. Santa Cruz, Serra Mayor C. Médica, Hosp. Defeitos da Face, Hosp. da Criança, Hosp. Anchieta, PS. Infantil Adulto Samaro, Casa de Sta. Rita, Clínica Médica São Remo, Hosp. Mat. São Leopoldo, Hosp. Mat. Santa Marina, Hosp. Mat. Leão XIII, Hosp. Mat. N. Sra. de Lourdes, Hosp. Mat. Vidas, Hosp. Mat. Alvorado Sto. Amaro, Hosp. Alvorada, Hosp. da AACD, Hosp. Panamericano, Hosp.Santa Paula, Hosp. São Paulo, Pronto Socorro Iguatemi, Pronto Socorro Itamaraty, Pronto Socorro Itamaraty, Hosp. Indianópolis, Hosp. Paulista de ORL, Pronto Baby, Inst. de Ortopedia e Traumato, API, Vila Serena
Região Oeste: Hosp. Albert Sabin, Hosp. Iguatemi, Hosp. Metropolitano, Hosp. São Camilo, Hosp. USP, Pronto Socorro Itamaraty, Pronto Socorro Portinare
Região Norte: Cetro D. S. G. Pimenta, Hosp. Mat. Vila Maria, Hosp. San Vito, Hosp. Mat. Voluntários, Hosp. Mat. D. Perp. Fernandes, Hosp. Nipo Brasileiro, Hosp. dos Olhos de SP
Top Nacional:
Região Central: Hosp. Santa Catarina, Hosp. Samaritano, Hosp. Oswaldo Cruz, Inst. Coração - Incor, Pró Matre
Região Sul: Ortomed Clínica Ortopédica, Hosp. Mat. São Luiz, Hosp. Saint Paul
Top Nacional Plus: Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital Samaritano, Hospital Sírio Libanês, Hospital Santa Catarina
Top Preferencial: Rhesus, Campana, Bioclinico, Elkis e Furlanetto, Laborlabis, Nasa
Top Nacional: Lavoisier, Delboni Auriemo + os anteriores
Top Nacional Plus: laboratório Fleury + os anteriores
05 a 49 Segurados: Análise de Isenção de Carências
Além de todos os benefícios que o Bradesco Saúde SPG oferece, você, seus funcionários e respectivos dependentes poderão obter isenção ou aproveitamento de prazos de carência, consoante a legislação aplicável e as condições específicas.
O Bradesco Saúde SPG de 50 a 99 Segurados é o seguro ideal para atender às necessidades de sua empresa e proteger sua saúde, de seus funcionários e respectivos dependentes.
50 a 99 Segurados: Prazos de Carência - Nesta modalidade de contratação, de adesão de caráter compulsório, não há prazos de carência nem restrições de coberturas para doenças ou lesões preexistentes.