2º Torneio Individual de Boliche
Março/2004
3ª Série - 22/03/2004 (18 Linhas)

P. Atleta Ant. Linhas Jogadas Total Torneio Dif. Melhor
13 14 15 16 17 18 Série Média Pts. L. Média Prox. Série Linha
1ª Divisão Roland (C)   236
Zé Neves (C) 1.103  
1 Zé Neves (C) 2.113 223 195 159 160 183 183 1.103 183,83 3.216 18 178,67 230 xxx 1103 231
2 Archilia (B) 2.119 170 135 167 191 199 157 1.019 169,83 3.138 18 174,33 152 78 1063 231
3 Latorraca (B) 1.938 207 201 151 147 157 185 1.048 174,67 2.986 18 165,89 0 152 1048 207
4 Tim (C) 1.926 181 156 170 202 166 177 1.052 175,33 2.978 18 165,44 -8 8 1052 202
5 Gevys (B) 1.998 159 161 153 131 160 169 933 155,50 2.931 18 162,83 -55 47 1047 202
6 Roland (C) 1.962 151 155 168 171 133 157 935 155,83 2.897 18 160,94 -89 34 986 236
7 Philippe (B) 1.865 184 192 147 183 170 152 1.028 171,33 2.893 18 160,72 -93 4 1028 192
8 Rodrigo (C) 900 193 178 149 145 144 184 993 165,50 2.836 18 157,56 -150 57 993 193
9 Cláudio (C) 1.886 137 186 163 155 118 147 906 151,00 2.792 18 155,11 -194 44 989 207
10 Chocolate (B) 1.744 149 136 127 134 168 184 898 149,67 2.642 18 146,78 -344 194 898 182
11 Renato (B) 906 83 96 138 115 113 147 692 115,33 2.255 18 125,28 -731 387 906 174
12 Ulisses (C) 1.723             0 0,00 1.723 12 143,58 -1.263 532 908 175
2ª Divisão Wilker (B)   201
Donizetti (B) 989  
1 Donizetti (B) 1.821 164 147 182 177 153 166 989 164,83 2.810 18 156,11 187 xxx 989 184
2 Shigeru (C) 1.809 172 141 164 150 162 147 936 156,00 2.745 18 152,50 122 65 936 187
3 Wilker (B) 1.771 149 189 160 90 171 93 852 142,00 2.623 18 145,72 0 122 958 201
4 Júlio Neves (C) 1.763 169 156 135 148 110 134 852 142,00 2.615 18 145,28 -8 8 918 181
5 Paulo Alex. (C) 1.661 158 148 162 133 143 133 877 146,17 2.538 18 141,00 -85 77 925 175
6 Jr. Badeco (B) 860 145 176 116 120 159 136 852 142,00 2.521 18 140,06 -102 17 860 188
7 Ricardo (C) 1.623 138 141 107 126 116 194 822 137,00 2.445 18 135,83 -178 76 830 187
8 Mickael (C) 1.583 148 138 123 117 137 119 782 130,33 2.365 18 131,39 -258 80 871 170
9 Ronaldo (C) 1.506 131 130 156 189 138 109 853 142,17 2.359 18 131,06 -264 6 853 189
10 Daniel (B) 1.564 122 144 109 120 111 116 722 120,33 2.286 18 127,00 -337 73 848 158
11 Leandro (B) 1.476 143 157 115 102 98 164 779 129,83 2.255 18 125,28 -368 31 780 164
12 Elias (C) 1.394             0 0,00 1.394 11 126,73 -1.229 861   153
3ª Divisão Jean-Luc (C)   190
Jean-Luc (C) 915  
1 Jean-Luc (C) 1.686 146 120 147 110 139 109 771 128,50 2.457 18 136,50 175 xxx 915 190
2 Bira (B) 1.596 136 149 126 146 163 138 858 143,00 2.454 18 136,33 172 3 883 163
3 João 1.459 118 148 153 149 124 131 823 137,17 2.282 18 126,78 0 172 823 163
4 Lomazzi 1.302 127 96 88 109 90 118 628 104,67 1.930 18 107,22 -352 524 670 137
5 Robisson   170 138 172 123 106 126 835 139,17 1.628 12 135,67 -654 826 835 172
6 Adeídes (B) 1.530             0 0,00 1.530 11 139,09 -752 98 789 179
7 Maurício 1.440             0 0,00 1.440 12 120,00 -842 90 736 140
8 Estevão 1.357             0 0,00 1.357 12 113,08 -925 83 681 129
9 Tiago (C) 802             0 0,00 802 6 133,67 -1.480 555 802 187
10 Caio (B) 737             0 0,00 737 6 122,83 -1.545 65 737 150
11 Eduardo (C) 683             0 0,00 683 6 113,83 -1.599 54 683 153
12 Revson (B) 606             0 0,00 606 5 121,20 -1.676 77   148
13 Etvaldo 498             0 0,00 498 4 124,50 -1.784 108   152
14 Oziel 227             0 0,00 227 2 113,50 -2.055 271   114
15 Marcos (C) 221             0 0,00 221 2 110,50 -2.061 385   127
Obs.: B - Clube Bandeirantes C - Clube Cerrado
1