3º Torneio Individual de Boliche
Abril/2004
4ª Série - 26/04/2004 (22 Linhas)

P. Atleta Ant. Linhas Jogadas Total Torneio Dif. Melhor
19 20 21 22 Série Média Pts. L. Média Prox. Série Linha
  1ª Divisão Archilia (B)   243
Archilia (B) 1.177  
1 Archilia (B) 3.323 220 179 173 164 736 184,00 4.059 22 184,50 232 xxx 1177 243
2 Gevys (B) 3.165 168 200 221 191 780 195,00 3.945 22 179,32 118 118 1082 221
3 Tim Okamoto (C) 3.159 159 155 177 177 668 167,00 3.827 22 173,95 0 72 1115 236
4 Roland (C) 3.042 198 209 135 171 713 178,25 3.755 22 170,68 -72 8 1072 213
5 Latorraca (B) 3.028 184 163 170 202 719 179,75 3.747 22 170,32 -80 54 1066 235
6 Chocolate (B) 3.072 185 148 142 146 621 155,25 3.693 22 167,86 -134 57 1075 201
7 Philippe (B) 3.007 124 175 165 165 629 157,25 3.636 22 165,27 -191 189 1050 214
8 Cláudio (C) 2.804 172 164 152 155 643 160,75 3.447 22 156,68 -380 41 999 203
9 Rodrigo (C) 2.806 165 135 150 150 600 150,00 3.406 22 154,82 -421 74 946 190
10 Donizetti (B) 2.681 165 142 164 180 651 162,75 3.332 22 151,45 -495 21 994 200
11 Shigeru (C) 2.732 149 157 134 139 579 144,75 3.311 22 150,50 -516 2.269 987 193
12 Zé Neves (C) 1.042         0 0,00 1.042 6 173,67 -2.785 1.042 1042 193
  2ª Divisão Wilker (B)   243
Renato (B) 1.016  
1 Wilker (B) 2.864 134 211 129 158 632 158,00 3.496 22 158,91 147 xxx 993 243
2 Ricardo (C) 2.733 148 141 167 164 620 155,00 3.353 22 152,41 4 143 968 211
3 Renato (B) 2.751 113 172 148 165 598 149,50 3.349 22 152,23 0 4 1016 192
4 Bira (B) 2.693 185 131 138 145 599 149,75 3.292 22 149,64 -57 57 937 185
5 Jr. Badeco (B) 2.574 163 220 177 147 707 176,75 3.281 22 149,14 -68 11 905 220
6 Netão (C) 2.690 114 184 127 146 571 142,75 3.261 22 148,23 -88 20 914 188
7 Paulo Alex. (C) 2.373 114 152 148 212 626 156,50 2.999 22 136,32 -350 262 850 212
8 Daniel (B) 2.306 169 156 119 148 592 148,00 2.898 22 131,73 -451 101 834 169
9 Ronaldo (C) 2.325 102 154 175 138 569 142,25 2.894 22 131,55 -455 4 815 180
10 Ulisses (C) 1.487 165 113 147 151 576 144,00 2.885 20 144,25 -464 9 910 182
11 Jean-Luc (C) 2.180         0 0,00 2.180 18 121,11 -1.169 705 747 150
12 Leandro (B) 1.303 92 118 112 96 418 104,50 1.721 16 107,56 -1.628 459 668 127
13 Júlio Neves (C) 921         0 0,00 921 6 153,50 -2.428 800 921 168
  3ª Divisão Caio (B)   181
Caio (B) 843  
1 Luiz Augusto (C) 2.465 162 118 160 171 611 152,75 3.076 22 139,82 189 xxx 840 171
2 Caio (B) 2.454 112 159 108 175 554 138,50 3.008 22 136,73 121 68 843 181
3 Rodrigo Melo 2.365 137 138 134 113 522 130,50 2.887 22 131,23 0 121 802 151
4 Lomazzi 2.207 167 132 144 144 587 146,75 2.794 22 127,00 -93 93 763 167
5 Revson (B) 2.109 137 147 162 150 596 149,00 2.705 22 122,95 -182 89 754 162
6 Adeídes (B) 1.308         0 0,00 1.308 12 109,00 -1.579 1.397 671 150
7 Estevão 778 111 117     228 114,00 1.006 8 125,75 -1.881 302 778 172
8 Vinícius 879         0 0,00 879 12 73,25 -2.008 127 451 90
9 Mickael (C) 389         0 0,00 389 3 129,67 -2.498 490   158
Obs.: B - Clube Bandeirantes C - Clube Cerrado
1