10908
PAÍS VALOR FACIAL DATA METAL TENHO ESTADO KM DESCRIÇÃO VALOR LOCAL.
Angola 2,5 escudos 1956 CN 1 VF 77 171P
Angola 2,5 escudos 1967 CN 1 VF 77 171P
Azores 25 escudos 1980 CN 88 UNC 43 Azores Capa
Azores 100 escudos 1980 CN 27 UNC Azores Capa
Azores 100 escudos 1986 CN 38 UNC 45 Capa
Azores 100 escudos 1989 CN 10 UNC 1439-1989 Capa
Azores 100 escudos 1991 CN 28 UNC 46 Antero de Quental Capa
Azores 100 escudos 1995 CN 6 UNC D. António Prior do Crato Capa
Azores 100 escudos 1995 CN 0 UNC Centenário
 
India 10 centavos 1961 BR 28 UNC 30 167P+
Madeira 25 escudos 1981 CN 49 UNC 4 Zarco Capa
Macau 1 Pataca 1992 CN 3 UNC 57 Folha
Moçambique 10 centavos 1960 BR 15 UNC 83 174P
Timor 5 escudos 1970 CN 4 UNC 21 166P
Portugal 100 reis 1900 CN 3 VF 184P
Portugal 1 centavo 1917 BR 39 XF 565 1P+
Portugal 1 centavo 1918 BR 32 UNC 565 1P+
Portugal 2 centavos 1918 BR 16 XF 568 2P+
Portugal 4 centavos 1917 CN 143 XF 566 3P+
Portugal 4 centavos 1919 CN 41 VF 566 3P+
Portugal 5 centavos 1924 BR 6 XF 572 4P
Portugal 5 centavos 1927 BR 4 VF 572 4P
Portugal 10 centavos 1925 BR 8 VF 573 5P
Portugal 10 centavos 1926 BR 4 VF 573 5P
Portugal 10 centavos 1955 BR 182 XF 583 6P+
Portugal 10 centavos 1956 BR 65 XF 583 6P+
Portugal 10 centavos 1957 BR 126 XF 583 6P+
Portugal 10 centavos 1958 BR 239 XF 583 6P+
Portugal 10 centavos 1959 BR 166 XF 583 7P+
Portugal 10 centavos 1960 BR 213 XF 583 7P+
Portugal 10 centavos 1961 BR 55 XF / UNC 583 7P+
Portugal 10 centavos 1962 BR 335 UNC 583 8P+
Portugal 10 centavos 1963 BR 149 XF / UNC 583 9P+
Portugal 10 centavos 1964 BR 225 UNC 583 9P+
Portugal 10 centavos 1965 BR 146 UNC 583 9P+
Portugal 10 centavos 1966 BR 5 VF 583 10P
Portugal 10 centavos 1967 BR 1 VF 583 10P
Portugal 10 centavos 1968 BR 15 VF 583 10P
Portugal 10 centavos 1971 AL 2 VF 594 11P
Portugal 10 centavos 1972 AL 2 VF 594 11P
Portugal 10 centavos 1974 AL 8 XF 594 11P
Portugal 10 centavos 1975 AL 10 VF 594 11P
Portugal 10 centavos 1976 AL 14 XF 594 12P
Portugal 10 centavos 1977 AL 13 VF 594 12P
Portugal 10 centavos 1978 AL 65 UNC 594 12P+
Portugal 20 centavos 1924 BR 7 VF 574 13P
Portugal 20 centavos 1925 BR VF 574 13P
Portugal 20 centavos 1943 BR 4 F- 584 14P
Portugal 20 centavos 1945 BR 1 F- 584 14P
Portugal 20 centavos 1949 BR 2 F 584 14P
Portugal 20 centavos 1953 BR 5 F 584 14P
Portugal 20 centavos 1955 BR 2 F- 584 15P
Portugal 20 centavos 1956 BR 3 VF 584 15P
Portugal 20 centavos 1958 BR 8 F 584 15P
Portugal 20 centavos 1960 BR F 584
Portugal 20 centavos 1961 BR 4 VF 584 16P
Portugal 20 centavos 1963 BR 3 XF 584 16P
Portugal 20 centavos 1964 BR 5 VF 584 16P
Portugal 20 centavos 1965 BR 6 VF 584 16P
Portugal 20 centavos 1966 BR 9 XF 584 17P
Portugal 20 centavos 1967 BR 15 XF 584 17P
Portugal 20 centavos 1968 BR 13 XF 584 18P
Portugal 20 centavos 1969 BR 5 XF 584 18P
Portugal 20 centavos 1969 BR 33 UNC
Portugal 20 centavos 1971 BR 18 XF
Portugal 20 centavos 1970 BR 51 UNC 595 19P
Portugal 20 centavos 1972 BR 259 UNC 595 19P
Portugal 20 centavos 1973 BR 24 UNC
Portugal 20 centavos 1974 BR 84 UNC
Portugal 50 centavos 1926 br-al 1 F 20P
Portugal 50 centavos 1927 alpaca 5 F/VF 577 20P
Portugal 50 centavos 1928 alpaca 5 F+ 577 20P
Portugal 50 centavos 1929 alpaca 8 VF 577 20P
Portugal 50 centavos 1930 alpaca 4 F+ 577 21P
Portugal 50 centavos 1931 alpaca 7 VF 577 21P
Portugal 50 centavos 1935 alpaca 1 REG 577 21P
Portugal 50 centavos 1940 alpaca 3 VF 577 22P
Portugal 50 centavos 1944 alpaca 8 VF 577 22P
Portugal 50 centavos 1945 alpaca 4 VF 577 22P
Portugal 50 centavos 1946 alpaca 5 F/VF 577 23P
Portugal 50 centavos 1947 alpaca 7 F/VF 577 23P
Portugal 50 centavos 1951 alpaca 6 VF 577 23P
Portugal 50 centavos 1952 alpaca 4 VF 577 24P
Portugal 50 centavos 1953 alpaca 1 VF 577 24P
Portugal 50 centavos 1955 alpaca 8 VF 577 24P
Portugal 50 centavos 1956 alpaca 9 VF 577 24P
Portugal 50 centavos 1957 alpaca 5 VF 577 25P
Portugal 50 centavos 1958 alpaca 2 VF 577 25P
Portugal 50 centavos 1959 alpaca 8 XF 577 25P
Portugal 50 centavos 1960 alpaca 5 XF 577 26P
Portugal 50 centavos 1961 alpaca 4 XF 577 26P
Portugal 50 centavos 1962 alpaca 9 XF 577 26P
Portugal 50 centavos 1963 alpaca 6 XF 577 27P
Portugal 50 centavos 1964 alpaca 3 XF 577 27P
Portugal 50 centavos 1965 alpaca 4 XF 577 27P
Portugal 50 centavos 1966 alpaca 13 XF 577 28P+
Portugal 50 centavos 1967 alpaca 8 XF 577 28P
Portugal 50 centavos 1968 alpaca 10 XF 577 28P+
Portugal 50 centavos 1969 BR 596
Portugal 50 centavos 1970 BR 7 XF 596 29P
Portugal 50 centavos 1971 BR 1 XF 596 29P
Portugal 50 centavos 1972 BR 9 XF 596 29P+
Portugal 50 centavos 1973 BR 18 XF 596 29P+
Portugal 50 centavos 1974 BR 21 XF 596 30P+
Portugal 50 centavos 1975 BR 20 XF+ 596 30P+
Portugal 50 centavos 1976 BR 5 XF 596 30P
Portugal 50 centavos 1977 BR 12 UNC 596 31P+
Portugal 50 centavos 1978 BR 31 UNC 596 31P+
Portugal 50 centavos 1979 BR 35 UNC 596 31P+
Portugal 1 escudo 1927 alpaca 3 F- 578 32P
Portugal 1 escudo 1928 alpaca 8 VF 578 32P
Portugal 1 escudo 1930 alpaca 1 F 578 33P
Portugal 1 escudo 1931 alpaca 2 F 578 33P
Portugal 1 escudo 1940 alpaca 3 F 578 33P
Portugal 1 escudo 1945 alpaca 2 VF 578 33P
Portugal 1 escudo 1946 alpaca 3 F 578 34P
Portugal 1 escudo 1951 alpaca 4 VF 578 34P
Portugal 1 escudo 1952 alpaca 1 VF 578 34P
Portugal 1 escudo 1957 alpaca 3 XF 578 35P
Portugal 1 escudo 1958 alpaca 3 VF 578 35P
Portugal 1 escudo 1959 alpaca 3 XF 578 35P
Portugal 1 escudo 1961 alpaca 2 XF 578 36P
Portugal 1 escudo 1962 alpaca 1 XF 578 36P
Portugal 1 escudo 1964 alpaca 3 XF 578 36P
Portugal 1 escudo 1965 alpaca 3 XF 578 37P
Portugal 1 escudo 1966 alpaca 1 XF 578 37P
Portugal 1 escudo 1968 alpaca 2 XF 578 37P
Portugal 1 escudo 1969 BR 1 XF 597 38P
Portugal 1 escudo 1971 BR 2 VF+ 597 38P
Portugal 1 escudo 1972 BR 2 VF+ 597 38P
Portugal 1 escudo 1973 BR 9 VF+ 597 39P+
Portugal 1 escudo 1974 BR 3 VF+ 597 39P
Portugal 1 escudo 1975 BR 2 VF+ 597 39P
Portugal 1 escudo 1976 BR 1 VF+ 597 40P
Portugal 1 escudo 1978 BR 9 VF+ 597 40P+
Portugal 1 escudo 1979 BR 25 UNC 597 40P+
Portugal 1 escudo 1981 LN 120 UNC 614 41P+
Portugal 1 escudo 1982 LN 166 UNC 614 41P+
Portugal 1 escudo 1983 LN 206 UNC 614 41P+
Portugal 1 escudo 1984 LN 220 UNC 614 42P+
Portugal 1 escudo 1985 LN 252 UNC 614 42P+
Portugal 1 escudo 1986 LN 2 XF 614 42P+
Portugal 1 escudo 1982 LN 29 UNC Mundial Hoquei
Portugal 1 escudo 1986 LN 22 UNC 631 43P+
Portugal 1 escudo 1987 LN 3 UNC 631 43P
Portugal 1 escudo 1988 LN 11 UNC 631 43P+
Portugal 1 escudo 1989 LN 1 UNC 631 44P
Portugal 1 escudo 1990 LN 4 UNC 631 44P
Portugal 1 escudo 1991 LN 2 UNC 631 44P
Portugal 1 escudo 1992 LN 21 UNC 631 45P+
Portugal 1 escudo 1994 LN 13 UNC 631 45P+
Portugal 1 escudo 1995 LN 18 UNC 631 45P+
Portugal 1 escudo 1996 LN 54 UNC 631 46P+
Portugal 1 escudo 1997 LN 10 UNC 631 46P
Portugal 1 escudo 1999 LN 10 UNC 631 47P
Portugal 1 escudo 2000 LN 273 UNC 631 47P+
Portugal 2,5 escudos 1943 prata 1 F 580 48P
Portugal 2,5 escudos 1944 prata 4 F 580 48P
Portugal 2,5 escudos 1963 CN 28 F 590 49P
Portugal 2,5 escudos 1964 CN 44 F+ 590 49P
Portugal 2,5 escudos 1965 CN 73 VF- 590 49P+
Portugal 2,5 escudos 1966 CN 5 F 590 50P
Portugal 2,5 escudos 1967 CN 38 VF 590 50P
Portugal 2,5 escudos 1968 CN 27 VF 590 50P
Portugal 2,5 escudos 1969 CN 23 VF 590 50P
Portugal 2,5 escudos 1970 CN 12 VF 590 50P
Portugal 2,5 escudos 1971 CN 21 VF 590 51P
Portugal 2,5 escudos 1972 CN 24 XF 590 51P
Portugal 2,5 escudos 1973 CN 52 VF 590 51P
Portugal 2,5 escudos 1974 CN 105 XF 590 51P
Portugal 2,5 escudos 1975 CN 74 XF 590 52P
Portugal 2,5 escudos 1976 CN 87 VF 590 52P
Portugal 2,5 escudos 1977 CN 126 XF 590 52P+
Portugal 2,5 escudos 1978 CN 126 XF 590 53P+
Portugal 2,5 escudos 1979 CN 72 XF 590 53P+
Portugal 2,5 escudos 1980 CN 234 UNC 590 53P+
Portugal 2,5 escudos 1981 CN 76 UNC 590 53P+
Portugal 2,5 escudos 1982 CN 94 UNC 590 54P+
Portugal 2,5 escudos 1983 CN 140 UNC 590 54P+
Portugal 2,5 escudos 1984 CN 135 XF+ 590 54P+
Portugal 2,5 escudos 1985 CN 103 UNC 590 54P+
Portugal 2,5 escudos 1977 CN 137 XF Alexandre Herculano
Portugal 2,5 escudos 1982 CN 1 UNC Hoquei 55P
Portugal 2,5 escudos 1983 CN 60 UNC 617 Fao 55P+
Portugal 5 escudos 1933 prata 2 VF- 581 56P
Portugal 5 escudos 1963 CN 12 F+ 591 saco
Portugal 5 escudos 1964 CN 11 VF 591 57P
Portugal 5 escudos 1965 CN 6 F+ 591 saco
Portugal 5 escudos 1966 CN 24 VF+ 591 57P+saco
Portugal 5 escudos 1967 CN 21 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1968 CN 11 VF 591 57P+saco
Portugal 5 escudos 1969 CN 9 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1970 CN 4 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1971 CN 5 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1972 CN 6 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1973 CN 13 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1974 CN 7 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1975 CN 26 VF+ 591 59P
Portugal 5 escudos 1976 CN 42 VF 591 59P+saco
Portugal 5 escudos 1977 CN 63 XF 591 59P
Portugal 5 escudos 1978 CN 1 VF 591 saco
Portugal 5 escudos 1979 CN 40 XF 591 60P+SACO
Portugal 5 escudos 1980 CN 74 XF+ 591 60P+SACO
Portugal 5 escudos 1981 CN 53 XF 591 60P+SACO
Portugal 5 escudos 1982 CN 42 UNC 591 60P
Portugal 5 escudos 1983 CN 43 unc 591 61P+saco
Portugal 5 escudos 1984 CN 20 XF 591 61P+saco
Portugal 5 escudos 1985 CN 14 XF 591 61P+
Portugal 5 escudos 1986 CN 5 UNC 591 61P
Portugal 5 escudos 1977 CN 220 UNC 606 Alex Herculano 62P
Portugal 5 escudos 1982 CN 35 UNC Mundial de Hoquei saco
Portugal 5 escudos 1983 CN 48 UNC 618 Fao 62P+
Portugal 5 escudos 1986 LN 15 XF 632 63P+
Portugal 5 escudos 1987 LN 22 XF 632 63P+
Portugal 5 escudos 1988 LN 7 VF 632 63P
Portugal 5 escudos 1989 LN 12 XF 632 64P+
Portugal 5 escudos 1990 LN 26 UNC 632 64P+
Portugal 5 escudos 1991 LN 21 XF 632 64P+
Portugal 5 escudos 1992 LN 20 XF 632 65P+
Portugal 5 escudos 1993 LN 7 XF 632 65P
Portugal 5 escudos 1994 LN 15 XF 632 65P+
Portugal 5 escudos 1995 LN 20 XF 632 66P+
Portugal 5 escudos 1996 LN 27 UNC 632 66P+
Portugal 5 escudos 1997 LN 29 UNC 632 66P+
Portugal 5 escudos 1998 LN 31 UNC 632 67P+
Portugal 5 escudos 1999 LN 104 UNC 632 67P+
Portugal 10 escudos 1954 prata 8 XF 68P
Portugal 10 escudos 1955 prata 2 VF+ 68P
Portugal 10 escudos 1971 CN 26 UNC 600 69P+
Portugal 10 escudos 1972 CN 20 UNC 600 69P+
Portugal 10 escudos 1973 CN 60 UNC 600 70P+
Portugal 10 escudos 1986 LN 10 VF 633 71P
Portugal 10 escudos 1987 LN 20 XF 633 71P
Portugal 10 escudos 1988 LN 16 XF 633 71P
Portugal 10 escudos 1989 LN 10 UNC 633 72P
Portugal 10 escudos 1990 LN 20 XF 633 72P
Portugal 10 escudos 1991 LN 9 UNC 633 72P
Portugal 10 escudos 1992 LN 21 UNC 633 73P
Portugal 10 escudos 1996 LN 2 VF 633 73P
Portugal 10 escudos 1997 LN 21 UNC 633 73P
Portugal 10 escudos 1998 LN 31 UNC 633 74P
Portugal 10 escudos 1999 LN 90 UNC 633 74P
Portugal 10 escudos 1987 LN 20 UNC 638 Mundo Rural 75P+
Portugal 20 escudos 1953 prata 5 UNC 585 Rep. Financeira Capa
Portugal 20 escudos 1966 prata 15 UNC 592 Ponte Vasco da Gama Capa
Portugal 20 escudos 1986 CN 17 XF 634 76P+
Portugal 20 escudos 1987 CN 23 XF 634 76P+
Portugal 20 escudos 1988 CN 27 XF 634 76P
Portugal 20 escudos 1989 CN 24 UNC 634 77P+
Portugal 20 escudos 1998 CN 54 UNC 634 77P+
Portugal 20 escudos 1999 CN 60 UNC 634 78P+
Portugal 20 escudos 2000 CN 20 UNC 634 78P+
Portugal 25 escudos 1977 CN 84 UNC 79P+saco
Portugal 25 escudos 1980 CN 73 UNC 610 79P+saco
Portugal 25 escudos 1981 CN 5+ UNC 610 80P
Portugal 25 escudos 1985 CN 5 XF 610 80P
Portugal 25 escudos 1977 CN 89 UNC 608 Alex. Herculano capa+saco
Portugal 25 escudos 1979 CN 23 UNC Ano Inter. Criança capa+saco
Portugal 25 escudos 1982 CN 49 UNC Mundial Hoquei 82 capa+saco
Portugal 25 escudos 1983 CN 34 UNC 619 Fao capa+saco
Portugal 25 escudos 1984 CN 67 UNC 25 de Abril capa+rolo+saco
Portugal 25 escudos 1984 CN 26 UNC 624 Ano Inter. Deficiente capa+saco
Portugal 25 escudos 1985 CN 1 UNC 624 Cortes Coimbra
Portugal 25 escudos 1986 CN 62 UNC 635 Portugal e Europa capa+saco
Portugal 50 escudos 1968 prata 3 UNC 593 P. A. Cabral Capa
Portugal 50 escudos 1969 prata 9 UNC 598 Vasco da Gama Capa
Portugal 50 escudos 1986 CN 12 VF 636 81P
Portugal 50 escudos 1987 CN 16 XF 636 81P
Portugal 50 escudos 1988 CN 16 XF 636 82P
Portugal 50 escudos 1989 CN 16 XF 636 82P
Portugal 50 escudos 1991 CN 9 XF 636 83P
Portugal 50 escudos 1998 CN 17 UNC 636 83P
Portugal 50 escudos 1999 CN 34 UNC 636 84P
Portugal 50 escudos 2000 CN 11 UNC 636 84P
Portugal 100 escudos 1977 AR 2 UNC 25 de Abril
Portugal 100 escudos 1984 CN 23 UNC 625 Ano Inter. Deficiente Capa
Portugal 100 escudos 1985 CN 8 UNC D. Afonso Henriques Capa
Portugal 100 escudos 1985 CN 7 UNC Fernando Pessoa Capa
Portugal 100 escudos 1985 CN 6 UNC Nuno Alvares Pereira Capa
Portugal 100 escudos 1986 CN 7 UNC Mundial Futebol Mexico Capa
Portugal 100 escudos 1987 CN 11 UNC Pintor Amadeu Sousa Cardoso Capa
Portugal 100 escudos 1987 CN 21 UNC Nuno Tristão Capa
Portugal 100 escudos 1987 CN 9 UNC Gil Eanes Capa
Portugal 100 escudos 1987 CN 1 UNC Diogo Cão
Portugal 100 escudos 1988 CN 4 UNC Bartolomeu Dias Capa
Portugal 100 escudos 1989 CN 16 UNC Ilhas Canarias Capa
Portugal 100 escudos 1989 CN 13 UNC Arquipelago dos Açores Capa
Portugal 100 escudos 1990 CN 7 UNC Madeira e Porto Santo Capa
Portugal 100 escudos 1990 CN 12 UNC Navegação Astronomica Capa
Portugal 100 escudos 1990 CN 14 UNC 651 restauração independencia Capa
Portugal 100 escudos 1990 CN 22 UNC 656 Camilo Castelo Branco Capa
Portugal 100 escudos 1989 BI 4 XF 645,1 85P
Portugal 100 escudos 1990 Bi 7 XF 645,1 85P
Portugal 100 escudos 1991 BI 12 XF 645,1 86P
Portugal 100 escudos 1992 BI 12 UNC 645,1 86P
Portugal 100 escudos 1997 BI 9 UNC 645,1 87P
Portugal 100 escudos 1998 BI 24 UNC 645,1 87P
Portugal 100 escudos 1999 BI 19 UNC 645,1 88P
Portugal 100 escudos 2000 BI 12 UNC 645,1 88P
Portugal 100 escudos 1990 Bi 6 XF 645,2 89P
Portugal 100 escudos 1999 BI 4 UNC new UNICEF (without error) Capa
Portugal 100 escudos 1999 BI 8 UNC new UNICEF (with  error- Portugusa) Capa
Portugal 200 escudos 1991 CN 11 UNC 658 Colombo e Portugal 4,50 Capa
Portugal 200 escudos 1991 CN 18 UNC Navegação para Ocidente Capa