| Nome | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 82,55 | 89,55 | 95,00 | 115,00 | 145,00 | 165,00 | 202,00 | 252,47 | 350,00 | 500,00 | 650,00 |
| 19 a 23 | 107,32 | 116,42 | 123,50 | 149,50 | 188,50 | 214,50 | 262,60 | 328,21 | 455,00 | 650,00 | 845,00 |
| 24 a 28 | 118,05 | 128,06 | 135,85 | 164,45 | 207,35 | 235,95 | 288,86 | 361,03 | 500,50 | 715,00 | 929,50 |
| 29 a 33 | 128,67 | 139,59 | 148,08 | 179,25 | 226,01 | 257,19 | 314,86 | 393,52 | 545,55 | 779,35 | 1.013,16 |
| 34 a 38 | 141,54 | 153,55 | 162,89 | 197,18 | 248,61 | 282,91 | 346,35 | 432,87 | 600,11 | 857,29 | 1144,48 |
| 39 a 43 | 155,69 | 168,91 | 179,18 | 216,90 | 273,47 | 311,20 | 380,99 | 476,16 | 660,12 | 943,02 | 1.225,93 |
| 44 a 48 | 202,24 | 219,41 | 232,75 | 281,75 | 355,24 | 404,25 | 494,91 | 618,53 | 857,50 | 1.224,98 | 1.592,48 |
| 49 a 53 | 232,58 | 252,32 | 267,66 | 324,01 | 408,53 | 464,89 | 569,15 | 711,31 | 986,13 | 1.408,73 | 1.831,35 |
| 54 a 58 | 290,73 | 315,40 | 334,58 | 405,01 | 510,66 | 581,11 | 711,44 | 889,14 | 1.232,66 | 1.760,91 | 2.289,19 |
| 59 ou + | 495,30 | 537,30 | 570,00 | 690,00 | 870,00 | 990,00 | 1.212,00 | 1.514,82 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.900,00 |
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Nome | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 71,82 | 77,91 | 82,65 | 100,05 | 126,15 | 143,55 | 175,74 | 219,65 | 304,50 | 435,00 | 565,50 |
| 19 a 23 | 93,37 | 101,28 | 107,45 | 130,07 | 164,00 | 186,62 | 228,46 | 285,55 | 395,85 | 565,50 | 735,15 |
| 24 a 28 | 102,71 | 111,41 | 118,20 | 143,08 | 180,40 | 205,28 | 251,31 | 314,11 | 435,44 | 622,05 | 808,67 |
| 29 a 33 | 111,95 | 121,44 | 128,84 | 155,96 | 196,64 | 223,76 | 273,93 | 342,38 | 474,63 | 678,03 | 881,45 |
| 34 a 38 | 123,15 | 133,58 | 141,72 | 171,56 | 216,30 | 246,14 | 301,32 | 376,62 | 522,09 | 745,83 | 969,60 |
| 39 a 43 | 135,47 | 146,94 | 155,89 | 188,72 | 237,93 | 270,75 | 331,45 | 414,28 | 574,30 | 820,41 | 1.066,56 |
| 44 a 48 | 175,98 | 190,88 | 202,50 | 245,15 | 309,07 | 351,70 | 430,55 | 538,15 | 746,02 | 1.065,71 | 1.385,46 |
| 49 a 53 | 202,38 | 219,51 | 232,88 | 281,92 | 355,43 | 404,46 | 495,13 | 618,87 | 857,92 | 1.225,57 | 1.593,28 |
| 54 a 58 | 252,98 | 274,39 | 291,10 | 352,40 | 444,29 | 505,58 | 618,91 | 773,59 | 1.072,40 | 1.531,96 | 1.991,60 |
| 59 ou + | 430,92 | 467,46 | 495,90 | 600,30 | 756,90 | 861,30 | 1.054,44 | 1.317,90 | 1.827,00 | 2.610,00 | 3.393,00 |
| Familiar I - casal com ou sem filhos. | |||||||||||
| Nome | Amil Next 10 |
Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil 130 |
Amil Blue Gold |
Amil 140 |
Amil 140 Plus |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
|
| QC | QP | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 76,77 | 83,28 | 88,35 | 106,95 | 134,85 | 153,45 | 187,86 | 234,80 | 325,50 | 465,00 | 604,50 |
| 19 a 23 | 99,80 | 108,26 | 114,86 | 139,04 | 175,31 | 199,49 | 244,22 | 305,24 | 423,15 | 604,50 | 785,85 |
| 24 a 28 | 109,78 | 119,09 | 126,35 | 152,94 | 192,84 | 219,44 | 268,64 | 335,76 | 465,47 | 664,95 | 864,44 |
| 29 a 33 | 119,66 | 129,81 | 137,72 | 166,70 | 210,20 | 239,19 | 292,82 | 365,98 | 507,36 | 724,80 | 942,24 |
| 34 a 38 | 131,63 | 142,79 | 151,49 | 183,37 | 231,22 | 263,11 | 322,10 | 402,58 | 558,10 | 797,28 | 1.036,46 |
| 39 a 43 | 144,79 | 157,07 | 166,64 | 201,71 | 254,34 | 289,42 | 354,31 | 442,84 | 613,91 | 877,01 | 1.140,11 |
| 44 a 48 | 188,08 | 204,03 | 216,47 | 262,02 | 330,39 | 375,96 | 460,25 | 575,25 | 797,47 | 1.139,24 | 1.481,00 |
| 49 a 53 | 216,29 | 234,63 | 248,94 | 301,32 | 379,95 | 432,35 | 529,29 | 661,54 | 917,09 | 1.310,13 | 1.703,15 |
| 54 a 58 | 270,36 | 293,29 | 311,18 | 376,65 | 474,94 | 540,44 | 661,61 | 826,93 | 1.146,36 | 1.637,66 | 2.128,94 |
| 59 ou + | 460,62 | 499,68 | 530,10 | 641,70 | 809,10 | 920,70 | 1.127,16 | 1.408,80 | 1.953,00 | 2.790,00 | 3.627,00 |
| Familiar II - um dos cônjuges com, no mínimo, 1 dependente (filho). | |||||||||||
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| HOSPITAIS - AMIL NEXT 10 | |||
| CENTRO: | ABC: | ||
| Hospital Bandeirantes | H | Hospital ABC Sto. André - Amico | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hospital São Bernardo | H/PS/M |
| Hospital Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hospital Saúde Santo André | PS |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | |
| Hospital Iguatemi | H/PS | BARUERI: | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | PS | Hospital Estella Maris | H/PS/M |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | |
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | Hospital e Mater. Sino Brasileiro | M |
| Hospital e Mater. Nsa. Senhora de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M |
| Hospital Rubem Berta | H/PS | Hospital Ana Costa | H |
| Hospital Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hospital Especializado | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS | Hospital e Mater. Vila Matilde | H/PS/M |
| Hospital Itaquera | H/PS | ||
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL NEXT 10: | Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS | |
| Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab. de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care. | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE I | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hospital e PS Cominitário Vila Iolanda | H/PS/M | Hospital Bandeirantes | H/PS |
| Hospital Santa Virgínia | H | Hospital Santa Isabel | H |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | ||
| Hospital Metropolitano | H/PS/M | Hospital Nipo Brasileiro | H |
| ZONA SUL: | ABC: | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hospital Saúde Sto. André | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente |
H | Hospital Beneficência Portuguêsa de Santo André (Hospital São Pedro) |
H/M |
| Hospital de Olhos Paulista | H/PS | Hospital e Mater. Assunção | H |
| Hospital e Mater. Santa Marina | H/PS/M | Hospital e Mater. Bartira | H/PS/M |
| Hospital e Mater. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hospital e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Hospital e Mater. São Rafael | H | Hospital Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| Hospital Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hospital Paulistano | H/PS | OSASCO: | |
| Hospital Santa Paula | H | Hospital e Mater. Sino-Brasileiro | H/M |
| Hospital São Paulo | H/PS | SANTOS: | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: | Clinica Maia | H/PS | |
| Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad / Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia / Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil. | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE II | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hospital Santa Virgínia | H/PS/M | Hospital Santa Isabel | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hospital Nove de Julho | H | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | |
| Hospital e Mater. São Camilo Santana | H | Hospital e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| ZONA OESTE: | Hospital e Mater. Assunção | H/PS/M | |
| Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | H | Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André (Hospital São Pedro) |
H/PS/M |
| ZONA SUL: | |||
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital América | H/PS/M |
| Hospital Santa Catarina | M | OSASCO: | |
| Hospital Santa Cruz | H | Hospital e Mater. Sino Brasileiro | H/PS/M |
| SANTOS: | |||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: | Hospital Ana Costa | H/PS/M | |
| - CDB / Ressonância Magnética | |||
| HOSPITAIS - AMIL 130 | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | |
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hospital e Mater. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: | |||
| - Lavoisier / Bioclínico | |||
| HOSPITAIS - AMIL BLUE GOLD | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | ||
| Hospital Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS |
| Hospital do Coração | H/PS | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | |
| Hospital e Mater. Santa Joana | H/PS/M | Hospital Samaritano | H/M |
| Hospital e Mater. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | |
| Hospital e Mater. São Luiz - Morumbi | H | Hospital e Mater. Brasil | H/PS/M |
| Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor) |
H/PS | LABORATÓRIOS - AMIL BLUE GOLD: | |
| - Delboni Auriemo | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | ||
| HOSPITAIS - AMIL 140 | HOSPITAIS - AMIL 140 PLUS - ZONA SUL: | ||
| ZONA SUL: | Hospital e Mater. São Luiz - Itaim | H/PS/M | |
| Hospital e Mater. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hospital Albert Einstein | H/M |
| LABORATÓRIOS - AMIL 140 e AMIL 140 PLUS: | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |
| - Delboni Auriemo | |||
| HOSPITAIS - AMIL 160 | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hospital Albert Einstein | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: | Hospital Sírio Libanês | H/PS | |
| - Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein | |||
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 76,45 | 89,61 | 100,25 | 116,95 | 142,15 | 172,31 | 232,65 | 327,58 | 488,88 |
| 19 a 23 | 97,85 | 115,70 | 128,31 | 149,70 | 181,94 | 220,56 | 297,79 | 419,30 | 625,76 |
| 24 a 28 | 103,96 | 121,87 | 136,34 | 159,06 | 193,31 | 234,35 | 316,41 | 445,52 | 664,89 |
| 29 a 33 | 107,02 | 125,45 | 140,35 | 163,73 | 199,00 | 241,24 | 325,71 | 458,61 | 684,43 |
| 34 a 38 | 116,96 | 137,11 | 153,38 | 178,94 | 217,47 | 263,65 | 355,96 | 501,22 | 748,01 |
| 39 a 43 | 133,78 | 156,82 | 175,44 | 204,68 | 248,76 | 301,56 | 407,14 | 573,28 | 855,55 |
| 44 a 48 | 187,29 | 219,55 | 245,61 | 286,55 | 348,25 | 422,19 | 570,01 | 802,61 | 1.197,80 |
| 49 a 53 | 250,75 | 293,93 | 328,81 | 383,62 | 466,22 | 565,21 | 763,09 | 1.074,49 | 1.603,56 |
| 54 a 58 | 281,32 | 329,77 | 368,91 | 430,41 | 523,08 | 634,14 | 856,17 | 1.205,54 | 1.799,12 |
| 59 anos | 458,66 | 537,66 | 601,46 | 701,71 | 852,83 | 1.033,87 | 1.395,86 | 1.965,47 | 2.933,24 |
| Exemplo: Reembolso consultas médicas em consultório | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 20,00
Familiar Plano Flex grupos com no mínimo de 02 pessoas, sendo: Titular (clientes com idade entre 18 e 59 anos) e Dependentes (com idade entre 0 a 59 anos, na condição de: cônjuge ou companheiro, filhos, irmãos, netos, tios e sobrinhos).
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 65,29 | 76,17 | 85,21 | 99,41 | 120,82 | 146,48 | 197,74 | 278,44 | 415,54 |
| 19 a 23 | 83,57 | 97,50 | 109,06 | 127,25 | 154,64 | 187,47 | 253,12 | 356,41 | 531,90 |
| 24 a 28 | 88,80 | 103,59 | 115,89 | 135,20 | 164,31 | 199,20 | 268,95 | 378,70 | 325,16 |
| 29 a 33 | 91,41 | 106,64 | 119,30 | 139,18 | 169,15 | 205,06 | 276,85 | 389,82 | 581,77 |
| 34 a 38 | 99,89 | 116,54 | 130,38 | 152,10 | 184,86 | 224,10 | 302,57 | 426,04 | 635,81 |
| 39 a 43 | 114,25 | 133,30 | 149,12 | 173,98 | 211,44 | 256,32 | 346,07 | 487,29 | 727,22 |
| 44 a 48 | 159,96 | 186,62 | 208,77 | 243,57 | 296,02 | 358,86 | 484,51 | 682,22 | 1.018,14 |
| 49 a 53 | 214,15 | 249,84 | 279,49 | 326,07 | 396,30 | 480,42 | 648,63 | 913,33 | 1.363,03 |
| 54 a 58 | 240,26 | 280,30 | 313,59 | 365,84 | 444,63 | 539,01 | 727,74 | 1.024,70 | 1.529,26 |
| 59 anos | 391,71 | 457,00 | 511,25 | 596,46 | 724,90 | 878,78 | 1.187,48 | 1.670,66 | 2.493,26 |
1 - Grupo Familiar
1.1 - Considera-se Grupo Familiar aquele composto por Casal (cônjuges ou
companheiros), ambos com até 59 anos, podendo incluir como dependentes filhos
até 24 anos e equiparados aos filhos na condição de enteado ou menor sob guarda
ou tutela.
1.2 - Para aderir ao Grupo familiar deverão ser enviados juntamente com a proposta de
adesão os seguintes documentos comprobatórios:
1.2.1 - Casal: copia de certidão de casamento ou declaração de convívio marital
reconhecida em cartório.
1.2.2 - Filhos: copia do RG ou da certidão de nascimento.
2 - A definição do valor das mensalidades será definida pela composição do grupo
inicial que aderir ao contrato, conforme tabela de preços a seguir.
2.1 - Havendo exclusão de Usuários que descaracteriza a composição Grupo Familiar,
exceto em casos de falecimento de um dos cônjuges ou por separação legal, os
Usuários perderão a condição de preços prevista neste Aditivo, sendo remanejados
para um novo Contrato Individual, mantendo-se as condições de carências já
cumpridas.
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 63,32 | 73,88 | 82,66 | 96,43 | 117,19 | 142,07 | 191,81 | 270,09 | 403,08 |
| 19 a 23 | 81,07 | 94,56 | 105,79 | 123,43 | 150,00 | 181,86 | 245,53 | 345,72 | 515,94 |
| 24 a 28 | 86,13 | 100,49 | 112,41 | 131,15 | 159,39 | 193,22 | 260,88 | 367,33 | 548,20 |
| 29 a 33 | 88,66 | 103,44 | 115,71 | 134,99 | 164,07 | 198,91 | 268,54 | 378,13 | 564,32 |
| 34 a 38 | 96,90 | 113,04 | 126,46 | 147,54 | 179,31 | 217,37 | 293,49 | 413,26 | 616,74 |
| 39 a 43 | 110,83 | 129,30 | 144,65 | 168,75 | 205,09 | 248,64 | 335,69 | 472,67 | 705,41 |
| 44 a 48 | 155,16 | 181,02 | 202,51 | 236,25 | 287,14 | 348,08 | 469,97 | 661,76 | 987,59 |
| 49 a 53 | 207,72 | 242,34 | 271,11 | 316,30 | 384,40 | 466,01 | 629,17 | 885,92 | 1.322,15 |
| 54 a 58 | 233,05 | 271,90 | 304,18 | 354,86 | 431,28 | 522,84 | 705,91 | 993,97 | 1.483,38 |
| 59 anos | 379,98 | 443,30 | 495,91 | 578,56 | 703,16 | 852,43 | 1.150,89 | 1.620,53 | 2.418,46 |
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,42 | 71,67 | 80,38 | 93,54 | 113,68 | 137,81 | 186,07 | 261,98 | 390,98 |
| 19 a 23 | 78,63 | 91,73 | 102,89 | 119,72 | 145,51 | 176,40 | 238,16 | 335,34 | 500,46 |
| 24 a 28 | 83,55 | 97,47 | 109,33 | 127,21 | 154,61 | 187,42 | 253,05 | 356,31 | 531,76 |
| 29 a 33 | 86,00 | 100,34 | 112,53 | 130,94 | 159,15 | 192,93 | 260,49 | 366,78 | 547,39 |
| 34 a 38 | 93,99 | 109,66 | 122,99 | 143,11 | 173,92 | 210,86 | 284,69 | 400,86 | 598,23 |
| 39 a 43 | 107,50 | 125,42 | 140,69 | 163,69 | 198,94 | 241,18 | 325,62 | 458,50 | 684,24 |
| 44 a 48 | 150,52 | 175,60 | 196,95 | 229,17 | 278,52 | 337,65 | 455,88 | 641,91 | 957,96 |
| 49 a 53 | 201,49 | 235,07 | 263,67 | 306,80 | 372,87 | 452,04 | 610,30 | 859,34 | 1.282,48 |
| 54 a 58 | 226,06 | 263,74 | 295,83 | 344,22 | 418,34 | 507,15 | 684,74 | 964,15 | 1.438,88 |
| 59 anos | 368,57 | 429,99 | 482,31 | 561,20 | 682,06 | 826,85 | 1.116,36 | 1.571,92 | 2.345,90 |
| Nomes | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 59,76 | 69,71 | 78,09 | 90,99 | 110,58 | 134,07 | 181,00 | 254,86 | 380,34 |
| 19 a 23 | 76,49 | 89,23 | 99,96 | 116,47 | 141,55 | 171,60 | 231,69 | 326,22 | 486,85 |
| 24 a 28 | 81,28 | 94,82 | 106,22 | 123,75 | 150,40 | 182,33 | 246,18 | 346,62 | 517,30 |
| 29 a 33 | 83,66 | 97,60 | 109,33 | 127,39 | 154,82 | 187,70 | 253,40 | 356,80 | 532,50 |
| 34 a 38 | 91,43 | 106,67 | 119,50 | 139,22 | 169,20 | 205,13 | 276,94 | 389,95 | 581,96 |
| 39 a 43 | 104,58 | 122,01 | 136,67 | 159,24 | 193,53 | 234,62 | 316,76 | 446,02 | 665,63 |
| 44 a 48 | 146,41 | 170,82 | 191,34 | 222,94 | 270,94 | 328,47 | 443,48 | 624,45 | 931,91 |
| 49 a 53 | 196,01 | 228,68 | 256,16 | 298,46 | 362,73 | 439,73 | 593,69 | 835,97 | 1.247,59 |
| 54 a 58 | 219,91 | 256,57 | 287,40 | 334,86 | 406,97 | 493,35 | 666,10 | 937,92 | 1.399,74 |
| 59 anos | 358,55 | 418,30 | 468,56 | 545,94 | 663,51 | 804,36 | 1.085,99 | 1.529,16 | 2.282,10 |
| PLANO ORIGINAL | |||
| Zona Sul | Zona Leste | ||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | H | Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) | H | Cema Hosp. Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
|
| Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | |||
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | H.G/PS | Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) | H.G/M |
| Hosp. Sepaco (V. Mariana) | H.G/M | CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) |
PS |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) | H.G/PS | ||
| Serra Mayor (C. Redondo) | PS | Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) | H.G/M |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada (Planalto Paulista) Especializado em Psiquiatria |
Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | H.G/M | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H.G | ||
| Zona Oeste | Centro | ||
| Hosp. Iguatemi (Butantã) | H/PS | Hosp. Santa Helena (Liberdade) | H.G/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia |
Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | H.G/PS | |
| Zona Norte | |||
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (V. Jaguará) | PS | Hosp. Presidente (Tucuruvi) | H.G |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia e Maternidade |
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) |
PS | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Planos: Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H.G/M/PS | Casa de Saúde e Maternidade Santana (Mogi das Cruzes) |
H.G/M/PS |
| EMED (Caieiras) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Alphamed (Carapicuiba) | H.G/M/PS | Hosp. e Mater. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Francisco (Cotia) | H.G/PS | Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel) | H.G/M/PS |
| Hosp. São Lucas (Diadema) | H.G/M/PS | Hosp. Campos Salles (Suzano) | H.G/M/PS |
| CEAM (Franco da Rocha) | H.G/M/PS | Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) |
H.G/M/PS |
| Hosp. e Maternidade Nova Vida (Itapevi) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) | H.G/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| Hosp. Montreal (Osasco) | H.G/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS: PLANO ORIGINAL Alamo, CDB, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, Radioclínica |
|||
| PLANO PADRÃO | |||
| Zona Sul | Centro | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | ||
| H. Paulista (V.Clementino) Esp. em Otorrinilaringologia | |||
| IGESP (Bela Vista) | H.G/PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia |
Zona Leste | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | H.G/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) | H.G |
| IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia | |||
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia |
Hosp. Aviccena (Belém) | H.G/PS | |
| Zona Norte | |||
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) | H.G/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) | H.G/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | H.G/M/PS | Hosp. Albert Sabin (Imirim) | H.G |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Voluntários (H. San Paolo/Santana) | H.G/M | |
| Previna (Parada de Taipas) | PS | ||
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) | H.G/M/PS | Hosp. Presidente (Tucuruvi) | H.G/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (Ipiranga) | H.G/M/PS | Zona Oeste | |
| Hosp. Santa Cruz (Santa Cruz) | H.G/PS | Hosp. Albert Sabin (Lapa) | H.G/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | H.G/M/PS | Hosp. Metropolitano (Vila Romana) | H.G/M/PS |
| Hosp. Sepaco (V. Mariana) | H.G/M/PS | ||
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hosp. Lions Clube de Arujá (Arujá) | H.G/M/PS | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H.G/M/PS |
| LABORATÓRIOS: PLANO PADRÃO Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| PLANO INTEGRAL | |||
| Zona Sul | Centro | ||
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera/Gastroclinica) |
H.G/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | H.G/M/PS |
| Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatría |
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | |
| Zona Norte | |||
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) | M | Hosp. São Camilo Santana (Santana) | H.G/M |
