Plano de Saúde Blue LifeTabela de preços, individual e familiar Plano Blue Life Saúde, carências e Hospitais |
Corretora Andreia Alves
Fones: (11) 3101-7320 e 3535-4255
E-mail andreiacorretora@terra.com.br
| Idades | Advanced Apto. |
Blue Life Apto. |
Platinum Apto. |
Celebrity Apto. |
Celebrity Master Apto. |
| 00 a 18 | 122,96 | 172,89 | 231,32 | 437,90 | 527,84 |
| 19 a 23 | 159,85 | 224,33 | 300,25 | 569,38 | 685,96 |
| 24 a 28 | 176,24 | 247,19 | 330,62 | 625,88 | 754,22 |
| 29 a 33 | 192,64 | 271,47 | 363,34 | 688,91 | 830,43 |
| 34 a 38 | 213,13 | 298,63 | 400,72 | 757,36 | 913,48 |
| 39 a 43 | 243,87 | 344,35 | 460,30 | 871,36 | 1.049,99 |
| 44 a 48 | 301,25 | 424,36 | 566,62 | 1.073,56 | 1.294,57 |
| 49 a 53 | 422,15 | 592,96 | 793,26 | 1.501,68 | 1.811,04 |
| 54 a 58 | 549,21 | 771,57 | 1.031,59 | 1.953,70 | 2.353,66 |
| 59 ou + | 737,75 | 1.037,32 | 1.387,92 | 2.627,40 | 3.167,04 |
| Reembolso de Consultas | R$ 94,50 | R$ 141,75 | R$ 250,80 | ||
Taxa de Inscrição: R$ 15,00 por contrato.
Promoção - Familiar com desconto:
Calcule por Faixa Etária, para contratantes até 58 anos com vinculo familiar.
- 02 Pessoas 10% de desconto, 03 Pessoas 15% de desconto, 04 pessoas ou mais 20% de desconto.
Observação: Criança de 0 a 5 anos, passar pela entrevista qualificada antes do preenchimento do contrato.
| Idades | Advanced Apto. |
Blue Life Apto. |
Platinum Apto. |
Celebrity Apto. |
Celebrity Master Apto. |
| 00 a 18 | 110,66 | 155,60 | 208,18 | 394,11 | 475,05 |
| 19 a 23 | 143,86 | 201,89 | 270,22 | 512,44 | 612,36 |
| 24 a 28 | 158,61 | 222,47 | 297,55 | 563,29 | 678,79 |
| 29 a 33 | 173,37 | 244,33 | 327,00 | 620,01 | 747,38 |
| 34 a 38 | 191,81 | 268,76 | 360,64 | 681,62 | 822,13 |
| 39 a 43 | 219,48 | 309,91 | 414,27 | 784,31 | 944,99 |
| 44 a 48 | 271,12 | 381,92 | 509,95 | 966,20 | 1.165,11 |
| 49 a 53 | 379,93 | 533,66 | 713,93 | 1.351,51 | 1.629,93 |
| 54 a 58 | 494,28 | 694,41 | 928,43 | 1.758,33 | 2.118,29 |
| 59 ou + | 663,97 | 933,60 | 1.249,12 | 2.364,66 | 2.850,33 |
| Idades | Advanced Apto. |
Blue Life Apto. |
Platinum Apto. |
Celebrity Apto. |
Celebrity Master Apto. |
| 00 a 18 | 104,51 | 146,95 | 196,62 | 372,21 | 448,66 |
| 19 a 23 | 135,87 | 190,68 | 255,21 | 483,97 | 583,06 |
| 24 a 28 | 149,80 | 210,11 | 281,02 | 531,99 | 641,08 |
| 29 a 33 | 163,74 | 230,75 | 308,83 | 585,57 | 705,86 |
| 34 a 38 | 181,16 | 253,83 | 340,61 | 643,75 | 776,45 |
| 39 a 43 | 207,28 | 292,69 | 391,25 | 740,74 | 892,49 |
| 44 a 48 | 256,06 | 360,70 | 481,62 | 912,52 | 1.100,38 |
| 49 a 53 | 358,82 | 504,01 | 674,27 | 1.276,42 | 1.539,38 |
| 54 a 58 | 466,82 | 655,83 | 876,85 | 1.660,64 | 2.000,61 |
| 59 ou + | 627,08 | 881,73 | 1.179,73 | 2.233,29 | 2.691,98 |
| Idades | Advanced Apto. |
Blue Life Apto. |
Platinum Apto. |
Celebrity Apto. |
Celebrity Master Apto. |
| 00 a 18 | 98,36 | 138,31 | 185,05 | 350,32 | 422,27 |
| 19 a 23 | 127,88 | 179,46 | 240,20 | 455,50 | 548,76 |
| 24 a 28 | 140,99 | 197,75 | 264,49 | 500,70 | 603,37 |
| 29 a 33 | 154,11 | 217,18 | 290,67 | 551,12 | 664,34 |
| 34 a 38 | 170,50 | 238,90 | 320,57 | 605,88 | 730,78 |
| 39 a 43 | 195,09 | 275,48 | 368,24 | 697,16 | 839,99 |
| 44 a 48 | 241,00 | 339,48 | 453,29 | 858,84 | 1.035,65 |
| 49 a 53 | 337,72 | 474,36 | 634,60 | 1.201,34 | 1.448,83 |
| 54 a 58 | 439,36 | 617,25 | 825,27 | 1.562,96 | 1.882,92 |
| 59 ou + | 590,20 | 829,87 | 1.110,33 | 2.101,92 | 2.533,63 |
Outros Planos de Saúde tabelas de preços - Amil Saúde | Amil Dental - | Amesp Saúde | Unimed Paulistana | Bradesco Seguro | Medial Saúde - | Samcil Saúde | Porto Seguro | Amico Saúde | Blue Life Saúde | Avimed Saúde |Prevent Senior Plano para terceira Idade | SulAmérica Seguro Saúde para Empresas |
| Plano Advanced | Grande São Paulo | ||
| Centro: Hosp. São Lucas Igesp Zona Oeste: Hosp. Panamericano Zona Norte: Plena Saúde Hosp. São José Hosp. Casa Verde Hosp. São Camilo Hosp. Vl. Maria Hosp. Voluntários |
Zona Leste: Hosp. N.S. da Penha Hosp. d. Pedro II Hosp. Vl. Matilde Hosp. Sta. Marcelina Clinicords Hosp. Avicena Hosp. Vl. Carrão Hosp. Cema |
Zona Sul: Clin. Inf Ipiranga Hosp. Bosque Saúde Hosp. Sepaco Hosp. Evaldo Foz Hosp. Sta. Paula Mat. São Paulo Hosp. São Camilo Hosp. Sta. Marina Hosp. Vidas Hosp. Paulista Hosp. Ruben Berta |
Hosp. São Bernardo Hosp. Diadema Hosp. Benf. Portuguesa Hosp. Sto. André Hosp. Central Hosp. N.Sra. de Fátima Hosp. Mauá Hosp. Stella Maris Hosp. Bom Clima Hosp. Pio XII Hosp. Montreal Hosp. Odair Pedroso |
| Plano Blue Life | Grande São Paulo | ||
| Zona Sul: Hosp. São Leopoldo Hosp. Sta. Cruz Hosp. Sta. Joana Hosp. São Luiz Hosp. N.S. Lourdes |
Zona Leste: Hosp. Day E. Mataraz. Hosp. Independencia Hosp. Nipo Brasileiro Centro: Hosp. Nove de Julho Hosp. Sta. Isabel PS. Inf. Sabará |
Zona Oeste: Hosp. Metropolitano Hosp. Itamaraty Zona Norte: Hosp. N.S. do Pari Hosp. Presidente PS. Inf. Portinari Hosp. Sto. A. Tucuruvi |
Hosp. Neomater Hosp. Rudge Ramos Hosp. Bartira Hosp. das Nações Hosp. Campos Sales Hosp. São Sebastião Hosp. Ribeirão Pires Hosp. Lions Hosp. Cruzeiro do Sul Hosp. Alpha Med Hosp. Sancor Hosp. Biocor |
| Planos Gold e Pltinum | Grande São Paulo | ||
| Zona Sul: Hosp. Oswaldo Cruz Hosp. do Coração Hosp. Sta cruz |
Centro: Hosp. Samaritano Hosp. Sta. Catarina Hosp. Sírio Libanes |
Zona Oeste: Hosp. Incor |
Casa S. de Santos Hosp. Santana Hosp. Cruzeiro do Sul |
| Celebrity e Master: Hosp. Albert Einstein e todos acima... | |||
Servital: Campana, Centerclin, Mello, Ghelfond, Sonolayer, SAE, Clipam, Tadao Mori, Elkis e Furlanetto.
Blue Life: Ghelfond, Sae, Campana, Elkis e Furlanetto, CDB, Rhesus, Schmillevitch, Bioclinico, Cedimed, Celac, Centerclin, Tadao Mori
Gold e Platinum: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo, Lavoisier, CDB
Celebrity e Master: Fleury + anteriores...
Centros Médicos - Carrão - Av. Conselheiro Carrão, 1861
- Brigadeiro - Av. Brig. Luis Antônio, 580
24 horas: Casos de urgências, emergências e acidentes pessoais;
30 dias: Consultas, exames de análises clínicas simples e radiológicos;
180 dias: Ultassonografias com Dopper, Ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, ressonância Magnética, ecocardiografias, agiografias, laparoscopias, endoscopias, fisioterapias, quimioterapias, radioterapias, hemodiálise;
180 dias: Internações de qualquer natureza;
300 dias: Parto Normal ou Patológico
720 dias: Internações clínicas e/ou tratamento cirúrgico das doenças e lesões preexistentes.
A partir do Plano Gold esta incluso nos valores o Seguro Internacional, Blue Life Emergência e Blue Life Consulta Domiciliar.
- Os planos inferiores ao Gold para estas coberturas terão um custo dr R$ 6,50 emergencial / R$ 3,50 Internacional.
Nos planos Livre Escolha, reembolso de acordo com o valor múltiplo contratado.
Coberturas Contratuais
- Consultas, exames, internações clinicas e cirúrgicas (sem limite de utilização);
- Cobertura imediata para acidentes pessoais (24 horas após a assinatura do contrato);
- Desconto em cirurgias plásticas estéticas;
- Transplante de Rins e Córnea;
- Desconto no tratamento de fonoaudiologia;
- Diálise e hemodiálise;
- Dois Centros Médicos próprios de alta tecnologia em SP;
- Possibilidade de redução de carências para associados (até 59 anos) que possuem outro plano/seguro saúde;
- Tratamento fisioterápicos e ambulatoriais;
- Remoção médica Inter-Hospitalar;
- Seguro internacional (incluso a partir do Plano Gold);
- Emergência Médica Domiciliar (incluso a partir do Plano Gold);
- Consulta Domiciliar nas especialidades - Pediatria e Clinico;
- Doenças Infecto-contagiosas (inclusive AIDS), próteses ligadas ao procedimento cirúrgico, doenças congênitas e crônicas