Medial Saúde - PMSP
Servidores / Funcionários Públicos Municipais da Região Metropolitana de São Paulo
e Autarquias e seus dependentes..
![]()
![]()
| Faixa Etária | Exclusivo | Clássico I | Clássico II | Clássico III | Pleno II | Ouro |
| Idade | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
| 00a18 | 49,96 | 56,57 | 68,35 | 67,96 | 89,51 | 125,01 |
| 19a23 | 59,96 | 67,89 | 82,02 | 81,55 | 107,41 | 150,01 |
| 24a28 | 72,95 | 82,60 | 99,80 | 102,61 | 135,16 | 188,76 |
| 29a33 | 76,44 | 86,56 | 104,58 | 110,77 | 145,90 | 203,77 |
| 34a38 | 84,94 | 96,18 | 116,20 | 119,60 | 157,54 | 220,02 |
| 39a43 | 93,93 | 106,36 | 128,51 | 131,15 | 172,75 | 241,27 |
| 44a48 | 122,41 | 138,61 | 167,47 | 166,49 | 219,30 | 306,27 |
| 49a53 | 143,39 | 162,37 | 136,18 | 195,03 | 256,89 | 358,78 |
| 54a58 | 173,87 | 196,88 | 237,87 | 236,49 | 311,50 | 435,03 |
| 59ou+ | 299,78 | 339,45 | 410,12 | 407,74 | 537,06 | 750,06 |
|
Prazos de Carência |
|
| Carências | Coberturas |
| 24 horas | Acidente pessoal, urgências e emergências; |
| 30 dias | Consultas médicas e exames simples; |
| 90 dias | Fisioterapia ambulatorial, fonoaudiologia (limitada a 40 sessões ao ano por usuário), teste ergométrico, ultrassonografia simples, endoscopia digestiva, mamografia, audiologia, impedanciometrias, e pequenos procedimentos ambulatoriais. |
| 180 dias | Exames e tratamentos especiais, internações, cirurgias ambulatoriais, internações clínicas e cirurgicas, inclusive em hospital di, transplantes de rins e córneas. |
| 300 dias | Parto e suas consequências |
| Data | Vigência | Outras Informações |
| dia 01 a 15 | Dia 1º 1º mês subsequente |
* Mensalidades
pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo 1º para
cobertura no mês * taxa de inscrição equivalante ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão * Redução de carências para usuários até 59 anos, com 12 meses ou mais em planos similares * É obrigatória a filiação ao grêmio PMSP. A taxa no valor de R$ 5,00 será cobrada na mensalidade do plano de saúde, todo o dia 1º |
| dia 16 a 31 | Dia 1º 2º mês subsequente |
|
Quem pode aderir ? |
||
| Servidores / Funcionários Púplicos Municipais da Região Metropolitana de São Paulo e Autarquias e seus dependentes | ||
| * Cônjuge | * Companheiro(a) | Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de 24 anos |
| Exclusivo | |||
|
|||
| Clássico I e II | |||
|
|||
| A Partir do Clássico III | |||
|
|||
| A partir do Pleno II: | |||
|
|||
| Ouro | |||
|
Clássico I e II: Endomed, Nasa, Biogenese, Unid, Presecor, Tecnolab,
Allmed, Cedac e laborclin
Clássico III: Endoclínica e Lavoisier
Pleno II: Delboni, Vital Brasil, Durval Rosa Borges, SAE
Ouro: Celac e Laboratório CURA
|
|
|
|
|
....::::: Plantão geral dos planos de saúde :::::.... |
|
....::::: Aproveitamos carências :::::... |
|
Televendas, outras informações e visita de consultores |
|
(0xx11) 3536-1357 |
|
Tabela de preços |
|
| |