SulAmérica Saúde para Empresas

Sulamérica Seguro Saúde Plano Empresa Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obsterícia, tabelas de preços

Tabela de Preços - Plano SulAmérica Empresarial

Corretora Andreia
Fones: (011) 3535-4255 celular: 9171-5266
E-mail andreiacorretora@terra.com.br

Tabelas Plano Empresarial SulAmérica Seguro Saúde

Corretora Andreia
Fones: (011) 3535-4255 E-mail andreiacorretora@terra.com.br

Valores em reais e sem IOF para comercialização dos produtos referentes à região do Estado de São Paulo.
Critérios para Inclusão - Grupos de 04 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

 Grupos de 04 a 09 vidas - preços atual
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 77,21 82,62 90,84 97,20 119,36 253,31 455,96
19 a 23 97,58 104,41 114,80 122,84 159,46 346,65 623,97
24 a 28 123,32 131,95 145,08 155,24 213,02 467,49 841,48
29 a 33 149,67 160,14 176,08 188,40 237,82 524,09 943,36
34 a 38 157,88 168,94 185,75 198,75 242,14 577,81 1.040,06
39 a 43 170,33 182,25 200,39 214,42 265,00 614,75 1.106,56
44 a 48 212,97 227,88 250,56 268,10 312,19 660,09 1.188,15
49 a 53 215,91 231,02 254,01 271,79 411,35 771,67 1.389,01
54 a 58 267,51 286,23 314,72 336,75 456,11 885,99 1.594,78
59 ou + 463,29 495,72 545,05 583,20 716,16 1.519,88 2.735,78
  REEMBOLSO - CONSULTA
  R$ 27,10 R$ 27,10 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 162,59 R$ 325,19

Grupos de 10 a 20 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 73,13 78,25 86,04 92,06 113,05 239,92 431,85
19 a 23 92,42 98,89 108,73 116,34 151,02 328,32 590,97
24 a 28 116,80 124,97 137,41 147,03 201,76 442,77 796,98
29 a 33 141,75 151,67 166,76 178,44 225,24 496,37 893,47
34 a 38 149,54 160,00 175,92 188,24 229,33 547,25 985,06
39 a 43 161,32 172,62 189,79 203,08 250,98 582,24 1.048,04
44 a 48 201,71 215,83 237,31 253,92 295,68 625,18 1.125,32
49 a 53 204,49 218,80 240,58 257,42 389,60 730,86 1.315,56
54 a 58 253,36 271,10 298,07 318,94 431,99 839,13 1.510,44
59 ou + 438,79 469,50 516,22 552,36 678,29 1.439,50 2.591,10

Grupos de 21 a 30 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 72,02 77,06 84,73 90,66 111,33 236,26 425,27
19 a 23 91,01 97,38 107,07 114,57 148,72 323,32 581,97
24 a 28 115,02 123,07 135,32 144,79 198,69 436,02 784,84
29 a 33 139,59 149,36 164,23 175,72 221,81 488,81 879,87
34 a 38 147,26 157,57 173,24 185,37 225,84 538,92 970,05
39 a 43 158,87 169,99 186,90 199,98 247,16 573,38 1.032,08
44 a 48 198,64 212,54 233,69 250,05 291,18 615,66 1.108,18
49 a 53 201,38 215,47 236,91 253,50 383,67 719,73 1.295,52
54 a 58 249,50 266,97 293,53 314,08 425,41 826,35 1.487,44
59 ou + 432,11 462,35 508,36 543,95 667,96 1.417,58 2.551,64

Grupos de 31 a 49 vidas
Produto Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 66,82 71,50 78,61 84,12 103,29 219,21 394,58
19 a 23 84,44 90,36 99,35 106,30 137,99 299,98 539,97
24 a 28 106,72 114,19 125,55 134,34 184,35 404,56 728,20
29 a 33 129,52 138,58 152,37 163,04 205,80 453,54 816,37
34 a 38 136,63 146,20 160,74 171,99 209,54 500,03 900,05
39 a 43 147,40 157,72 173,41 185,55 229,32 532,00 957,60
44 a 48 184,31 197,21 216,83 232,01 270,17 571,23 1.028,21
49 a 53 186,84 199,92 219,82 235,20 355,98 667,79 1.202,03
54 a 58 231,50 247,70 272,35 291,41 394,71 766,72 1.380,10
59 ou + 400,92 428,99 471,67 504,69 619,76 1.315,28 2.367,50

Abaixo Categoria Hospitalar com Obstetrícia / cobre internação e os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente. Consulte o Corretor Andreia Franco (11) 3535-4255

 Grupos de 04 a 09 vidas - HOSPITALAR COM OBATETRÍCIA
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 38,61 41,31 45,42 48,60 59,68 126,66 227,98
19 a 23 48,79 52,21 57,40 61,42 79,73 173,32 311,98
24 a 28 61,66 65,98 72,54 77,62 106,51 233,74 420,74
29 a 33 74,83 80,07 88,04 94,20 118,91 262,04 471,68
34 a 38 78,94 84,47 92,87 99,37 121,07 288,91 520,03
39 a 43 85,17 91,13 100,19 107,21 132,50 307,38 553,28
44 a 48 106,49 113,94 125,28 134,05 156,10 330,04 594,08
49 a 53 107,95 115,51 127,00 135,89 205,68 385,84 694,51
54 a 58 133,75 143,12 157,36 168,37 228,06 442,99 797,39
59 ou + 231,64 247,86 272,52 291,60 358,08 759,94 1.367,89

Grupos de 10 a 20 vidas - HOSPITALAR COM OBATETRÍCIA
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 36,57 39,13 43,02 46,03 56,52 119,96 215,93
19 a 23 46,21 49,44 54,36 58,17 75,51 164,16 295,49
24 a 28 58,40 62,49 68,70 73,51 100,88 221,38 398,49
29 a 33 70,88 75,84 83,38 89,22 112,62 248,19 446,74
34 a 38 74,77 80,00 87,96 94,12 114,67 273,63 492,53
39 a 43 80,86 86,31 94,90 101,54 125,49 291,12 524,02
44 a 48 100,86 107,92 118,65 126,96 147,84 312,59 562,66
49 a 53 102,24 109,40 120,29 128,71 194,80 365,43 657,78
54 a 58 126,68 135,55 149,04 159,47 216,00 419,57 755,22
59 ou + 219,39 234,75 258,11 276,18 339,14 719,75 1.295,55

Grupos de 21 a 30 vidas - HOSPITALAR COM OBATETRÍCIA
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 36,01 38,53 42,36 45,33 55,66 118,13 212,64
19 a 23 45,51 48,69 53,54 57,28 74,36 161,66 290,99
24 a 28 57,51 61,53 67,66 72,39 99,34 218,01 392,42
29 a 33 69,80 74,68 82,11 87,86 110,90 244,41 439,93
34 a 38 73,63 78,78 86,62 92,69 112,92 269,46 485,03
39 a 43 79,43 84,99 93,45 99,99 123,58 286,69 516,04
44 a 48 99,32 106,27 116,85 125,03 145,59 307,83 554,09
49 a 53 100,69 107,74 118,46 126,75 191,83 359,87 647,76
54 a 58 124,75 133,48 146,77 157,04 212,71 413,18 743,72
59 ou + 216,05 231,18 254,18 271,97 333,98 708,79 1.275,82

Grupos de 31 a 49 vidas - HOSPITALAR COM OBATETRÍCIA
Plano Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 33,41 35,75 39,31 42,06 51,65 109,61 197,29
19 a 23 42,22 45,18 49,67 53,15 69,00 149,99 269,99
24 a 28 53,36 57,09 62,78 67,17 92,17 202,28 364,10
29 a 33 64,76 69,29 76,19 81,52 102,90 226,77 408,19
34 a 38 68,32 73,10 80,37 86,00 104,77 250,01 450,03
39 a 43 73,70 78,86 86,71 92,78 114,66 266,00 478,80
44 a 48 92,15 98,60 108,41 116,00 135,08 285,61 514,11
49 a 53 93,42 99,96 109,91 117,60 177,99 333,90 601,02
54 a 58 115,75 123,85 136,17 145,71 197,36 383,36 690,05
59 ou + 200,46 214,49 235,84 252,35 309,88 657,64 1.183,75

Outros Planos de Saúde tabelas de preços - Amil Saúde  | Amil Dental - | Amesp Saúde | Unimed Paulistana  | Bradesco Seguro | Medial Saúde | Samcil Saúde  | Porto Seguro | Amico Saúde Blue Life Saúde | Avimed Saúde |Prevent Senior Plano para terceira Idade | SulAmérica |

Corretores nos telefones: (011) 3101-7320 ou 3535-4255 cel: 9171-5266

A partir de 1 Titular + 3 dependentes pode ser da mesma familia

Atenção: Tabelas estão com preços promocionais por tempo limitado em Reais e sem IOF.

Os reajustes serão aplicados sobre o valor contratado.
Os produtos possuem rede nacional, com reembolso no Brasil e exterior e tarifa regionalizada.
Produtos 447 e 443.
- Inclusão netos cujo parto tenha sido pago pela SulAmérica;
- Inclusão de empresa subestipulante;
- Inclusão de filhos sem limite de idade;
- Inclusão de estagiários sem limite de idade.

Hospitais e Laboratórios: REDE CREDENCIADA

Principais Hospitais
Básico: Hosp do Coração*Incor, *S. Camilo, *São José do Brás, *Gastroclínica, *Itamarati, Sta Rita, Alvorada , *Metropolitano, *Sta Paula, Nipo Brasileiro, Defeitos da Face, Hosp Santa Cruz*Bandeirantes, *Beneficência Portuguesa.
Especial: *Mater. São Luís, *Infantil Sabará, *Samaritano,* 9 de Julho, Sta. Catarina, Oswaldo Cruz
Executivo e Máximo: *Albert Einstein

Principais Laboratórios
Básico e Especial: Delboni e Auriemo, Biesp, Salomão e Zoppi, Criesp, Nasa, Elkis e Furlanetto, Vital Brasil, Lavoisier, CDB, Mello, Rhesus, Lego, Climadin, Campana.
Executivo e Máximo: Fleury, Oswaldo Cruz

Destaques
Sem limite de internação e UTI * Próteses, Orteses inclusive Marca Passo *Transplantes e Implantes de qualquer natureza, inclusive Cirrose Hepática, e cobertura para o doador *Cobertura para AIDS *Doenças crônicas *Quimioterapia e Radioterapia *Cobertura p/ doenças preexistentes *Cirurgia p/ Miopia (a partir de 7 graus) *Oxigenaterapia Hiperbárica *Braquiterapia *Litotripsia *Diálise e Hemodiálise * Psicoterapia de crise *Teste de Função Pulmonar * Cirurgia de Fimose sem limite de idade *Inclusão de filhos adotivos com até 12 anos de idade *Plano Hospitalar com parto e consultas de Pré-Natal inclusos *Acidente pessoal 24 horas a partir da quitação *Epidemias *Tratamento da Obesidade Mórbida *Despesas do acompanhante para menores de 18 anos *Micro-Cirurgias de varizes não estéticas *Cirurgia Buco Maxilo Facial * Doenças neurológicas * S.O.S. USA *Assistência 24 horas *Abrasão Química *Remissão por morte do titular (5 anos). Inclusão filhos Solteiro sem Limite de Idade. S.U.S Sulamerica USA,Grupo Mais 10 Vidas Isenção de carência, exceto Pré- Existência,Assistência 24 Horas

1