Forte dos Reis Magos - Natal/RN.
|
Código Code |
Cat Cat |
Designação Designation |
| AL-01 | FO | S. João |
| AL-02 | FO | S. Pedro |
| AM-01 | FO | Cucui |
| AP-01 | FA | S. José do Macapá |
| BA-01 | FO | Garcia D'Ávila |
| BA-02 | FA | S. Antonio da Barra |
| BA-03 | FO | Santa Maria |
| BA-04 | FO | S. Diogo |
| BA-05 | FO | S. Marcelo |
| BA-06 | FO | da Lagartixa |
| BA-07 | FA | N. Sra. Monteserrate |
| BA-08 | FO | S. Pedro |
| BA-09 | FO | do Barbalho |
| BA-10 | FO | de Itaparica |
| CE-01 | FO | N. Sra. da Assunção |
| ES-01 | FO | da Barra |
| ES-02 | FO | S. João |
| MA-01 | FA | S. Luis (ou S. Felipe) |
| MA-02 | FO | S. Antonio da Barra (Pta. da Areia) |
| MA-03 | FO | S. Marcos |
| MS-01 | FO | Coimbra |
| MS-02 | FO | do Ladário |
| OC-01 | FA | N. Sra. dos Remédios (FT e RD) |
| OC-02 | FO | da Rainha (FT e RD) |
| PA-01 | FO | do Castelo |
| PA-02 | FA | S. Antonio de Gurupá (Ilha) |
| PA-03 | FO | Óbidos |
| PA-04 | FA | Santarém |
| PA-05 | FT | Caité (Bragança - Ilha) |
| PB-01 | FO | S. Catarina |
| PE-01 | FO | Orange (ou Itamaracá) |
| PE-02 | FO | Pau Amarelo |
| PE-03 | FO | do Queijo |
| PE-04 | FO | S. Antonio do Buraco |
| PE-05 | FO | do Brum |
| PE-06 | FO | das Cinco Pontas |
| PE-07 | FA | de Nazaré |
| PE-08 | FO | Tamandaré |
| PR-01 | FA | N.S. dos Prazeres (Ilha do Mel) |
| RJ-01 | FA | S. Cruz |
| RJ-02 | FO | N. Sra. da Boa Viagem |
| RJ-03 | FO | do Gragoatá |
| RJ-04 | FO | do Pico (ou Rio Branco) |
| RJ-05 | FO | do Imbuí |
| RJ-06 | FO | Marechal Hermes ( Macaé ) |
| RJ-07 | FO | Villegaignon (Escola Naval) |
| RJ-08 | FO | Tamandaré (ou da Laje) |
| RJ-09 | FA | S. João |
| RJ-10 | FA | da Conceição |
| RJ-11 | FA | Margarida (Ilha das Cobras) |
| RJ-12 | FO | Copacabana |
| RJ-13 | FO | Duque de Caxias (ou Leme) |
| RJ-14 | FO | São Mateus ( Cabo Frio City ) |
| RJ-15 | FO | Defensor Perpétuo ( Parati City ) |
| RJ-16 | FO | São Luiz ( Niteroi City ) |
| RN-01 | FO | Três Reis Magos |
| RO-01 | FO | Principe da Beira |
| RR-01 | FO | S. Joaquim |
| RS-01 | FO | Duque de Caxias |
| RS-02 | FO | Jesus, Maria e José |
| RS-03 | FO | D. Pedro II |
| RS-04 | FO | Santa Tecla |
| RS-05 | FO | Itapuã |
| SC-01 | FO | Santana |
| SC-02 | FA | S. José da Ponta Grossa |
| SC-03 | FA | S. Cruz do Anhatomirim |
| SC-04 | FA | S. Antonio dos Ratones |
| SC-05 | FA | N. Sra. Conceição da Barra do Sul |
| SC-06 | FA | Marechal Luz |
| SC-07 | BA | Santa Bárbara |
| SP-01 | FA | S. João de Bertioga |
| SP-02 | FA | da Barra Grande |
| SP-03 | FO | S. Felipe (Bertioga, Ilha S.Amaro) |
| SP-04 | FO | Itaipú |
| SP-05 | FO | do Manduba (Ilha S.Amaro) |
FO = Forte, FA = Fortaleza, FT = Fortim, BA = Bateria, RD = Reduto